2008/07/17
2008年7月17日のユカのダイエット日記
朝食・ホットケーキ x2/3個 394.8 kcal
・マーガリン20g x1個 180 kcal
朝食合計 574.8 kcal昼食・13:30 トマト x1個 25 kcal
・13:30 マヨネーズ30g x1個 210 kcal
・13:30 ご飯 130g x1個 196 kcal
・13:30 ゲソのテンプラ x1個 120 kcal
・13:30 うめ干 x2個 14 kcal
・13:30 味海苔 x1個 6 kcal
昼食合計 571 kcal夕食・冷シャブ x1個 200 kcal
夕食合計 200 kcal間食・アメ x1個 11 kcal
間食合計 11 kcal1日合計 1356.8 kcal