2008/10/17
2008年10月17日のGINAのダイエット日記
朝食・寒天 100g x2個 6 kcal
・こしあん 10g x4個 104 kcal
朝食合計 110 kcal昼食・ごはん 90g x1個 131 kcal
・煮魚 ブリ 30g x1個 85 kcal
・かぼちゃの煮物 50g x1個 54 kcal
・シラス 15g x1個 17 kcal
・バナナ(中) x1個 72 kcal
昼食合計 359 kcal夕食・寒天 100g x2個 6 kcal
・こしあん 10g x1個 26 kcal
・黒みつ 大さじ1 約20g x2/3個 36.4 kcal
・かぼちゃの煮物 50g x1個 54 kcal
・豆乳 濃厚タイプ 200ml x1個 141 kcal
夕食合計 263.4 kcal間食・とうがらしの種 95g x1個 370 kcal
・亀田の柿の種 1袋43g x3個 627 kcal
・白梅のずんだ大福 x1個 160 kcal
・白梅の栗大福 x1個 140 kcal
間食合計 1297 kcal1日合計 2029.4 kcal今日は食べすぎです・・・お菓子類を。

お通じ あり
*今日の運動*
ラティーナ ラテンエアロ 60分